Alumno: Andranik, Daniela

Academia Anna v0.0.3 -Gestión de alumnos, clases y cobros

Datos del alumno

Andranik, Daniela
12,50
EUR
otro
1.00

Resumen económico

Clases pendientes
11
Importe pendiente
137,50
Saldo a favor
0,00
Neto
-137,50

Último pago: 2026-03-05

Próximas clases previstas

Fecha Hora Unidades Importe Estado
2026-06-08 15:00 1.00 12,50 EUR prevista
2026-06-11 15:00 1.00 12,50 EUR prevista
2026-06-15 15:00 1.00 12,50 EUR prevista
2026-06-18 15:00 1.00 12,50 EUR prevista
2026-06-22 15:00 1.00 12,50 EUR prevista
2026-06-25 15:00 1.00 12,50 EUR prevista
2026-06-29 15:00 1.00 12,50 EUR prevista

Últimas clases

Fecha Hora Unidades Importe Estado clase Estado económico
2026-06-29 15:00 1.00 12,50 EUR prevista pendiente
2026-06-25 15:00 1.00 12,50 EUR prevista pendiente
2026-06-22 15:00 1.00 12,50 EUR prevista pendiente
2026-06-18 15:00 1.00 12,50 EUR prevista pendiente
2026-06-15 15:00 1.00 12,50 EUR prevista pendiente
2026-06-11 15:00 1.00 12,50 EUR prevista pendiente
2026-06-08 15:00 1.00 12,50 EUR prevista pendiente
2026-06-04 15:00 1.00 12,50 EUR cancelada no_exigible
2026-06-01 15:00 1.00 12,50 EUR cancelada no_exigible
2026-05-28 15:00 1.00 12,50 EUR cancelada no_exigible
2026-05-25 15:00 1.00 12,50 EUR cancelada no_exigible
2026-05-21 15:00 1.00 12,50 EUR cancelada no_exigible
2026-05-18 15:00 1.00 12,50 EUR dada pendiente
2026-05-14 15:00 1.00 12,50 EUR dada pendiente
2026-05-11 15:00 1.00 12,50 EUR dada pendiente
2026-05-07 15:00 1.00 12,50 EUR dada pendiente
2026-05-04 15:00 1.00 12,50 EUR cancelada no_exigible
2026-04-30 15:00 1.00 12,50 EUR cancelada no_exigible
2026-04-27 15:00 1.00 12,50 EUR dada pendiente
2026-04-23 15:00 1.00 12,50 EUR dada pendiente

Últimos pagos

Fecha Importe Método Referencia Imputado Restante Estado
2026-03-05 100,00 EUR otro 100,00 0,00 imputado_total
Obs: IMPORTACION HISTORICA PRE-ABRIL
2026-02-04 100,00 EUR otro 100,00 0,00 imputado_total
Obs: IMPORTACION HISTORICA PRE-ABRIL