Alumno: Endika

Academia Anna v0.0.3 -Gestión de alumnos, clases y cobros

Datos del alumno

Endika
9,00
EUR
otro
1.00

Resumen económico

Clases pendientes
16
Importe pendiente
144,00
Saldo a favor
0,00
Neto
-144,00

Último pago: 2026-03-24

Próximas clases previstas

Fecha Hora Unidades Importe Estado
2026-06-09 17:00 1.00 9,00 EUR prevista
2026-06-11 17:30 1.00 9,00 EUR prevista
2026-06-16 17:00 1.00 9,00 EUR prevista
2026-06-18 17:30 1.00 9,00 EUR prevista
2026-06-23 17:00 1.00 9,00 EUR prevista
2026-06-25 17:30 1.00 9,00 EUR prevista
2026-06-30 17:00 1.00 9,00 EUR prevista

Últimas clases

Fecha Hora Unidades Importe Estado clase Estado económico
2026-06-30 17:00 1.00 9,00 EUR prevista pendiente
2026-06-25 17:30 1.00 9,00 EUR prevista pendiente
2026-06-23 17:00 1.00 9,00 EUR prevista pendiente
2026-06-18 17:30 1.00 9,00 EUR prevista pendiente
2026-06-16 17:00 1.00 9,00 EUR prevista pendiente
2026-06-11 17:30 1.00 9,00 EUR prevista pendiente
2026-06-09 17:00 1.00 9,00 EUR prevista pendiente
2026-06-04 17:30 1.00 9,00 EUR dada pendiente
2026-06-02 17:00 1.00 9,00 EUR prevista pendiente
2026-05-28 17:30 1.00 9,00 EUR dada pendiente
2026-05-26 17:00 1.00 9,00 EUR dada pendiente
2026-05-21 17:30 1.00 9,00 EUR dada pendiente
2026-05-19 17:00 1.00 9,00 EUR dada pendiente
2026-05-14 17:30 1.00 9,00 EUR dada pendiente
2026-05-12 17:00 1.00 9,00 EUR dada pendiente
2026-05-07 17:30 1.00 9,00 EUR dada pendiente
2026-05-05 17:00 1.00 9,00 EUR dada pendiente
2026-04-30 17:30 1.00 9,00 EUR cancelada no_exigible
2026-04-28 17:00 1.00 9,00 EUR dada pendiente
2026-04-23 17:30 1.00 9,00 EUR dada pendiente

Últimos pagos

Fecha Importe Método Referencia Imputado Restante Estado
2026-03-24 9,00 EUR otro 9,00 0,00 imputado_total
Obs: IMPORTACION HISTORICA PRE-ABRIL
2026-03-17 9,00 EUR otro 9,00 0,00 imputado_total
Obs: IMPORTACION HISTORICA PRE-ABRIL
2026-03-12 9,00 EUR otro 9,00 0,00 imputado_total
Obs: IMPORTACION HISTORICA PRE-ABRIL
2026-03-10 9,00 EUR otro 9,00 0,00 imputado_total
Obs: IMPORTACION HISTORICA PRE-ABRIL
2026-03-05 9,00 EUR otro 9,00 0,00 imputado_total
Obs: IMPORTACION HISTORICA PRE-ABRIL
2026-03-03 9,00 EUR otro 9,00 0,00 imputado_total
Obs: IMPORTACION HISTORICA PRE-ABRIL
2026-02-24 9,00 EUR otro 9,00 0,00 imputado_total
Obs: IMPORTACION HISTORICA PRE-ABRIL
2026-02-19 9,00 EUR otro 9,00 0,00 imputado_total
Obs: IMPORTACION HISTORICA PRE-ABRIL
2026-02-17 9,00 EUR otro 9,00 0,00 imputado_total
Obs: IMPORTACION HISTORICA PRE-ABRIL
2026-02-10 9,00 EUR otro 9,00 0,00 imputado_total
Obs: IMPORTACION HISTORICA PRE-ABRIL
2026-02-03 9,00 EUR otro 9,00 0,00 imputado_total
Obs: IMPORTACION HISTORICA PRE-ABRIL