Alumno: Raul

Academia Anna v0.0.3 -Gestión de alumnos, clases y cobros

Datos del alumno

Raul
7,00
EUR
otro
1.00

Resumen económico

Clases pendientes
15
Importe pendiente
105,00
Saldo a favor
0,00
Neto
-105,00

Último pago: 2026-03-27

Próximas clases previstas

Fecha Hora Unidades Importe Estado
2026-06-09 16:00 1.00 7,00 EUR prevista
2026-06-11 16:30 1.00 7,00 EUR prevista
2026-06-16 16:00 1.00 7,00 EUR prevista
2026-06-18 16:30 1.00 7,00 EUR prevista
2026-06-23 16:00 1.00 7,00 EUR prevista
2026-06-25 16:30 1.00 7,00 EUR prevista
2026-06-30 16:00 1.00 7,00 EUR prevista

Últimas clases

Fecha Hora Unidades Importe Estado clase Estado económico
2026-06-30 16:00 1.00 7,00 EUR prevista pendiente
2026-06-25 16:30 1.00 7,00 EUR prevista pendiente
2026-06-23 16:00 1.00 7,00 EUR prevista pendiente
2026-06-18 16:30 1.00 7,00 EUR prevista pendiente
2026-06-16 16:00 1.00 7,00 EUR prevista pendiente
2026-06-11 16:30 1.00 7,00 EUR prevista pendiente
2026-06-09 16:00 1.00 7,00 EUR prevista pendiente
2026-06-04 16:30 1.00 7,00 EUR dada pendiente
2026-06-02 16:00 1.00 7,00 EUR dada pendiente
2026-05-28 16:30 1.00 7,00 EUR dada pendiente
2026-05-26 16:00 1.00 7,00 EUR dada pendiente
2026-05-21 16:30 1.00 7,00 EUR dada pendiente
2026-05-19 16:00 1.00 7,00 EUR dada pendiente
2026-05-14 16:30 1.00 7,00 EUR dada pendiente
2026-05-12 16:00 1.00 7,00 EUR dada pendiente
2026-05-07 16:30 1.00 7,00 EUR dada pendiente
2026-05-05 16:00 1.00 7,00 EUR dada pendiente
2026-04-30 16:30 1.00 7,00 EUR cancelada no_exigible
2026-04-28 16:00 1.00 7,00 EUR dada pendiente
2026-04-23 16:30 1.00 7,00 EUR dada pendiente

Últimos pagos

Fecha Importe Método Referencia Imputado Restante Estado
2026-03-27 14,00 EUR otro 14,00 0,00 imputado_total
Obs: IMPORTACION HISTORICA PRE-ABRIL
2026-03-23 14,00 EUR otro 14,00 0,00 imputado_total
Obs: IMPORTACION HISTORICA PRE-ABRIL
2026-03-12 14,00 EUR otro 14,00 0,00 imputado_total
Obs: IMPORTACION HISTORICA PRE-ABRIL
2026-03-10 14,00 EUR otro 14,00 0,00 imputado_total
Obs: IMPORTACION HISTORICA PRE-ABRIL
2026-03-01 14,00 EUR otro 14,00 0,00 imputado_total
Obs: IMPORTACION HISTORICA PRE-ABRIL
2026-02-20 14,00 EUR otro 14,00 0,00 imputado_total
Obs: IMPORTACION HISTORICA PRE-ABRIL
2026-02-13 14,00 EUR otro 14,00 0,00 imputado_total
Obs: IMPORTACION HISTORICA PRE-ABRIL
2026-02-05 14,00 EUR otro 14,00 0,00 imputado_total
Obs: IMPORTACION HISTORICA PRE-ABRIL